追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > 在線污染源監測儀器系列 > 在線總氮監測儀 > SJ-TN 2131型污水廠總氮在線監測儀-水質在線監測系統
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 綏凈 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01mg/L | 測量指標 | 總氮 |
測量范圍 | 0-500mg/L | 測量項目 | 水質 |
運行方式 | 實時在線監測 | 用途 | 儀器廣泛應用于科研院所、污水處理、環境監測、石化、造紙、制藥、印染、紡織、皮革、 |
零點漂移 | ≤±5.0% | 量程漂移 | ≤±10.0% |
總氮是水體中各種形態的有機和無機氮的總稱,即硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、氨氮與有機氮的總稱。水體中含氮的有機氮和無機氮有很多如NH4+、NO3-、NO2-等無機氮,蛋白質、有機胺、氨基酸等有機氮,這些都是水體中氮的主要表現形式,它們在一起,即組成了水質環保檢測中所定義的總氮。
污水廠總氮在線監測儀采用智能物聯網遠程在線操作,數據實時監控預警,配置人機化控制界面,智能操作程序引導用戶輕松操作,測量簡單、快速、安全、智能、簡便、無需人員值守,降低運維成本。具有具有數字量通訊接口,通過數字量通訊接口輸出指令、相關數據及運行日志,并可接收管理平臺的遠程控制指令,包含遠程啟動、遠程對時等功能。
污水廠總氮在線監測儀測定原理:
水樣與調節劑混合后,樣品中的硝酸根在酸性環境和指示劑存在的情況下,與指示劑反應生成一種帶色絡合物,分析儀檢測此顏色的變化,并把這種變化換算成硝酸根值輸出來。生成的帶色絡合物量相當于總氮量。
技術參數
型號 | SJ-TN 2131型在線總氮監測儀 | |
方法依據 | 堿性過硫酸鉀分光光度法 | |
執行標準 | HJ/T 102-2003 | |
測量范圍 | (0-500) mg/L (可擴展) | |
定量下限 | ≤0.05mg/L(示值誤差±30%) | |
零點漂移 | ≤±5.0% | |
量程漂移 | ≤±10.0% | |
示值誤差 | 標液濃度為 80% F.S 時 | ± 5.0% |
標液濃度為 50% F.S 時 | ± 8.0% | |
標液濃度為 20% F.S 時 | ± 10.0% | |
記憶效應 | 80%→20% | ± 0.3 mg/L |
20%→80% | ± 0.2 mg/L | |
實際水樣比對試驗 | 水樣濃度<5.0 mg/L | ≤10.0% |
水樣濃度≥5.0 mg/L | ≤6.0% | |
重復性 | ≤10% | |
直線性 | ±10.0% | |
測量周期 | 測量周期為 30 分鐘 | |
采樣周期 | 時間間隔(10~9999min 任意可調)和整點測量模式 | |
校準周期 | 定期手動校準,定期自動校準功能 | |
維護周期 | 一般每月一次,每次約 60 min | |
輸出 | RS-232,RS-485,4-20mA | |
環境要求 | 溫度可調的室內,建議溫度+5~28℃;濕度≤90%(不結露) | |
電源 | AC220±10% V,50±10% Hz |
產品咨詢